Halbmarathon am 28.03.2009 Ergebnisliste |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 111 | Flade, Matthias | TV Münchberg | 79 | M30 | 1 | 1:15:58 |
| 2 | 97 | Mages, Dominik | TV Fürth 1860 Marathonteam | 80 | HKM | 1 | 1:20:41 |
| 3 | 109 | Staudacher, Marcel | Team Synergy Sports.de | 80 | HKM | 2 | 1:21:04 |
| 4 | 1 | Zocher, Frank | TV Fürth 1860 Marathonteam | 69 | M40 | 1 | 1:21:05 |
| 5 | 138 | Wittmann, Jürgen | TSV Burghaslach | 78 | M30 | 2 | 1:21:18 |
| 6 | 107 | Messner, Thomas | Team Finish Line | 71 | M35 | 1 | 1:23:44 |
| 7 | 99 | Hailand, Carsten | TV Fürth 1860 Marathonteam | 74 | M35 | 2 | 1:24:02 |
| 8 | 106 | Bauer, Axel | ohne Verein | 76 | M30 | 3 | 1:26:58 |
| 9 | 44 | Hammer, Robert | ohne Verein | 82 | HKM | 3 | 1:27:09 |
| 10 | 54 | Siegler, Markus-Kristan | TB Erlangen | 80 | HKM | 4 | 1:27:31 |
| 11 | 20 | Spörlein, Bernhard | KarstadtQuelle-Versicherungen.de | 67 | M40 | 2 | 1:27:52 |
| 12 | 75 | Heinke, Christoph | Hörn-Runners | 72 | M35 | 3 | 1:30:33 |
| 13 | 45 | Büttner, Mike | Freaky Friday Runners Bamberg | 81 | HKM | 5 | 1:30:51 |
| 14 | 129 | Wiersich, Matthias | Team Klinikum Nürnberg | 78 | M30 | 4 | 1:30:55 |
| 15 | 96 | Steg, Kerstin | TV Fürth 1860 Marathonteam | 69 | W40 | 1 | 1:31:06 |
| 16 | 71 | Kopetzky, Wolfgang | DAV Nürnberg | 50 | M55 | 1 | 1:31:29 |
| 17 | 154 | Krumm, Werner | Team Klinikum Nürnberg | 55 | M50 | 1 | 1:32:33 |
| 18 | 128 | Eckenberger, Reiner | DAV Fürth | 68 | M40 | 3 | 1:32:57 |
| 19 | 91 | Frank, Hans-Wolfgang | Running SUN | 64 | M45 | 1 | 1:32:59 |
| 20 | 21 | Neubaum, Thomas | SpVgg Greuther Fürth | 76 | M30 | 5 | 1:33:28 |
| 21 | 100 | Lösel, Dr. Peter | TV Fürth 1860 Marathonteam | 54 | M55 | 2 | 1:33:39 |
| 22 | 102 | Fuhrmann, Günter | Team Klinikum Nürnberg | 56 | M50 | 2 | 1:34:27 |
| 23 | 89 | Bernard, Wolfgang | TSV1895 Burgfarrnbach | 45 | M60 | 1 | 1:35:47 |
| 24 | 119 | Arndt, Reinhard | ohne Verein | 56 | M50 | 3 | 1:36:04 |
| 25 | 92 | Schenke, Jens | Post SV Nürnberg | 64 | M45 | 2 | 1:36:09 |
| 26 | 55 | Koos, Tim | 1. FC Nürnberg | 80 | HKM | 6 | 1:36:16 |
| 27 | 68 | Uwe, Kainz | SV Schambach | 59 | M50 | 4 | 1:36:25 |
| 28 | 76 | Borkowski, Krzysztof | Team Klinikum Nürnberg | 65 | M40 | 4 | 1:36:35 |
| 29 | 108 | Ankenbrand, Klaus | BSG Sparkasse Nürnberg | 50 | M55 | 3 | 1:36:39 |
| 30 | 103 | Baier, Klaus | TV Fürth 1860 Marathonteam | 62 | M45 | 3 | 1:37:13 |
| 31 | 24 | Bergmann, Rochus | LT Röttenbach | 80 | HKM | 7 | 1:37:58 |
| 32 | 67 | Franz, Staudinger | SV Schambach | 57 | M50 | 5 | 1:38:14 |
| 33 | 157 | Krammer, Markus | MTP Hersbruck | 69 | M40 | 5 | 1:38:31 |
| 34 | 27 | Eckerle, Felix | ohne Verein | 70 | M35 | 4 | 1:38:50 |
| 35 | 73 | Seitz, Markus | ohne Verein | 89 | HKM | 8 | 1:39:08 |
| 36 | 117 | Dischner, Peter | MTP Hersbruck | 55 | M50 | 6 | 1:40:33 |
| 37 | 132 | Rückel, Wolfgang | TV Fürth 1860 Triathlon | 66 | M40 | 6 | 1:40:40 |
| 38 | 72 | Richter, Bernd | ohne Verein | 71 | M35 | 5 | 1:41:22 |
| 39 | 47 | Poppel, Harald | ohne Verein | 59 | M50 | 7 | 1:41:36 |
| 40 | 140 | Härer, Gertrud | LG Erlangen | 61 | W45 | 1 | 1:42:16 |
| 41 | 36 | Mienert, Renald | ohne Verein | 61 | M45 | 4 | 1:42:43 |
| 42 | 70 | Nossek, Sandra | TSV Scheßlitz | 69 | W40 | 2 | 1:42:46 |
| 43 | 141 | Streng, Günter | TV Fürth 1860 Triathlon | 80 | HKM | 9 | 1:43:07 |
| 44 | 82 | Thein, Herbert | ohne Verein | 57 | M50 | 8 | 1:43:32 |
| 45 | 113 | Dillinger, Armin | Team Klinikum Nürnberg | 66 | M40 | 7 | 1:43:37 |
| 46 | 52 | Hoelzel, Helmut | TSV Eysoelden | 54 | M55 | 4 | 1:44:11 |
| 47 | 133 | Thomas, Kathy | Ifa Nonstop Bamberg | 57 | W50 | 1 | 1:44:20 |
| 48 | 112 | Glaser-Seidnitzer, Karlheinz | ohne Verein | 61 | M45 | 5 | 1:44:46 |
| 49 | 101 | Dotzler, Ernst | ohne Verein | 56 | M50 | 9 | 1:45:32 |
| 50 | 53 | Zechentmayer, Stefan | ohne Verein | 77 | M30 | 6 | 1:45:43 |
| 51 | 86 | Kracker, Heiko | TSV Gräfenberg | 76 | M30 | 7 | 1:46:00 |
| 52 | 5 | Buresch, Rudi | SFV Aurau Team Challenge | 60 | M45 | 6 | 1:46:10 |
| 53 | 48 | Rühl, Andreas | ohne Verein | 72 | M35 | 6 | 1:46:11 |
| 54 | 56 | Morent, Markus | ohne Verein | 79 | M30 | 8 | 1:46:26 |
| 55 | 110 | Dorn, Johannes | Frankenwiesel Fürth | 67 | M40 | 8 | 1:46:38 |
| 56 | 7 | Kriesch, Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 58 | M50 | 10 | 1:46:51 |
| 57 | 137 | Raths, Jack | Me, Myself and I | 68 | M40 | 9 | 1:47:19 |
| 58 | 144 | Schiller, Wolfgang | ohne Verein | 66 | M40 | 10 | 1:47:34 |
| 59 | 3 | Fürwitt, Thomas | ohne Verein | 65 | M40 | 11 | 1:48:59 |
| 60 | 130 | Luckas, Klaus | ohne Verein | 58 | M50 | 11 | 1:49:07 |
| 61 | 142 | Ludwig, Winfried | SpVgg Neunkirchen | 58 | M50 | 12 | 1:49:40 |
| 62 | 127 | Müller, Rainer | Körperkonzept Pohlheim | 59 | M50 | 13 | 1:49:56 |
| 63 | 26 | Heilmann, Marcel | ohne Verein | 80 | HKM | 10 | 1:50:06 |
| 64 | 155 | Czeslizk, Harald | SG Neunkirchen am Brand | 59 | M50 | 14 | 1:50:13 |
| 65 | 57 | Pickl, Peter | TSV Burgthann | 65 | M40 | 12 | 1:50:15 |
| 66 | 149 | Hehn, Uwe | LaL Möhrendorf | 54 | M55 | 5 | 1:50:46 |
| 67 | 18 | Wiedemann, Anita | Team Klinikum Nürnberg | 70 | W35 | 1 | 1:51:19 |
| 68 | 43 | Geier, Joachim | Baiersdorfer SV | 66 | M40 | 13 | 1:52:25 |
| 69 | 139 | Mehlhose, Ulf | TV Fürth 1860 | 61 | M45 | 7 | 1:52:39 |
| 70 | 135 | Tornell, Manuel | ohne Verein | 81 | HKM | 11 | 1:52:49 |
| 71 | 74 | Schulze, sven | ohne Verein | 89 | HKM | 12 | 1:52:51 |
| 72 | 15 | Merkel, Hans | SFV Aurau Team Challenge | 55 | M50 | 15 | 1:52:57 |
| 73 | 116 | Hagerer, Andrea | MTP Hersbruck | 62 | W45 | 2 | 1:53:05 |
| 74 | 148 | Eder, Robert | ohne Verein | 65 | M40 | 14 | 1:53:07 |
| 75 | 121 | Wendel, Christian | TV Fürth 1860 Laufteam | 69 | M40 | 15 | 1:53:17 |
| 76 | 19 | Spitzer, Martin | ohne Verein | 66 | M40 | 16 | 1:53:32 |
| 77 | 123 | Eisenlauer, Stephan | Leonberg | 76 | M30 | 9 | 1:53:39 |
| 78 | 41 | Ulbricht, Dieter | Down-Syndrom-Marathonstaffel | 67 | M40 | 17 | 1:53:55 |
| 79 | 131 | Winkler, Stefan | ohne Verein | 75 | M30 | 10 | 1:54:34 |
| 80 | 126 | Höhle, Klaus | TDM-Franken | 39 | M70 | 1 | 1:54:36 |
| 81 | 151 | Schmatloch, Jacek | ohne Verein | 76 | M30 | 11 | 1:54:38 |
| 82 | 66 | Reuter, Klaus | Landkreis Fürth Marathonis | 61 | M45 | 8 | 1:55:15 |
| 83 | 32 | Moldovan, Mihail | TV Fürth 1860 Triathlon | 72 | M35 | 7 | 1:55:31 |
| 84 | 77 | Taubmann, Dieter | Landkreis Fürth Marathonis | 62 | M45 | 9 | 1:56:26 |
| 85 | 11 | Wunderlich, Ralf | ohne Verein | 63 | M45 | 10 | 1:58:42 |
| 86 | 16 | Tschepin, Kim | Landkreis Fürth Marathonis | 73 | W35 | 2 | 1:58:52 |
| 87 | 46 | Theilacker, Andreas | ohne Verein | 65 | M40 | 18 | 1:58:55 |
| 88 | 143 | Schuber, Werner | ohne Verein | 48 | M60 | 2 | 1:59:31 |
| 89 | 33 | Drube, Frauke | ohne Verein | 79 | W30 | 1 | 1:59:40 |
| 90 | 39 | Holzenleuchter, Larissa | ohne Verein | 79 | W30 | 2 | 1:59:58 |
| 91 | 30 | Hoffmann, Klaus | TV Fürth 1860 Triathlon | 57 | M50 | 16 | 2:00:29 |
| 92 | 13 | Henken-Mellies, Ulrich | TV Fürth 1860 | 57 | M50 | 17 | 2:00:50 |
| 93 | 35 | Reiwe, Ralph | RadlExpress Feucht | 62 | M45 | 11 | 2:01:10 |
| 94 | 34 | Friedemann, Heiko | ohne Verein | 64 | M45 | 12 | 2:01:11 |
| 95 | 150 | Hehn, Barbara | LaL Möhrendorf | 56 | W50 | 2 | 2:01:33 |
| 96 | 22 | Hausen, Christiane | ohne Verein | 61 | W45 | 3 | 2:02:00 |
| 97 | 6 | Schein, Inez | ohne Verein | 62 | W45 | 4 | 2:02:07 |
| 98 | 17 | Hackner, Robert | Team Klinikum Nürnberg | 68 | M40 | 19 | 2:02:13 |
| 99 | 40 | Eckstein, Petra | KarstadtQuelle-Versicherungen.de | 62 | W45 | 5 | 2:02:44 |
| 100 | 114 | Busch, Christian | SV Rednitzhembach | 74 | M35 | 8 | 2:02:58 |
| 101 | 84 | Ghamin, Wahid | ohne Verein | 81 | HKM | 13 | 2:03:02 |
| 102 | 146 | Fellner, Manfred | Team Bittl | 56 | M50 | 18 | 2:03:47 |
| 103 | 136 | Schmidtkonz, Thomas | Team Bittl | 59 | M50 | 19 | 2:03:48 |
| 104 | 58 | Geißdörfer, Christine | ohne Verein | 63 | W45 | 6 | 2:04:33 |
| 105 | 156 | Steiner, Julia | ohne Verein | 73 | W35 | 3 | 2:05:07 |
| 106 | 87 | Kraus, Regina | Landkreis Fürth Marathonis | 69 | W40 | 3 | 2:05:20 |
| 107 | 42 | Parno, Rufus | Landkreis Fürth Marathonis | 58 | M50 | 20 | 2:05:21 |
| 108 | 59 | Scholz, Ralf | ohne Verein | 67 | M40 | 20 | 2:05:38 |
| 109 | 38 | Bodensteiner, Michael | ohne Verein | 76 | M30 | 12 | 2:06:04 |
| 110 | 12 | Schiltkamp, Markus | ohne Verein | 73 | M35 | 9 | 2:08:00 |
| 111 | 80 | Haubold, Thomas | ohne Verein | 64 | M45 | 13 | 2:08:45 |
| 112 | 147 | Rüger, Walter | ohne Verein | 69 | M40 | 21 | 2:09:48 |
| 113 | 122 | Sträßner, Dorothea | TV Fürth 1860 | 55 | W50 | 3 | 2:10:27 |
| 114 | 120 | Albert, Gerhard | ohne Verein | 61 | M45 | 14 | 2:11:17 |
| 115 | 153 | Schwengler, Franz | Planet-Marathon.de Nürnberg | 63 | M45 | 15 | 2:12:25 |
| 116 | 69 | Kurzenberger, Uwe | scr schnaittach | 61 | M45 | 16 | 2:13:36 |
| 117 | 134 | Martinez, Ignacio | ohne Verein | 83 | HKM | 14 | 2:18:41 |
| 118 | 104 | Bell, Carolin | ohne Verein | 82 | HKW | 1 | 2:19:16 |
| 119 | 105 | Wurm, Christian | ohne Verein | 74 | M35 | 10 | 2:19:18 |
| 120 | 145 | Fellner, Heidi | Team Bittl | 53 | W55 | 1 | 2:24:50 |
| 121 | 2 | Fürwitt, Julia | ohne Verein | 91 | wJa | 1 | 2:28:32 |
| 122 | 85 | Reichenbach, Otmar | ohne Verein | 52 | M55 | 6 | 2:29:42 |
| 123 | 125 | Hippe, Kristin | SV 1861 Ortmannsdorf | 84 | HKW | 2 | 2:45:40 |
| 124 | 124 | Sponsel, Pia | ohne Verein | 74 | W35 | 4 | 2:47:26 |
Stadtwaldlauf am 28.03.2009 Ergebnisliste |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 455 | Götz, Daniel | LAC Quelle Fürth | 89 | HKM | 1 | 34:24 |
| 2 | 555 | Lozano, Fernando | LG Landkreis Roth | 67 | M40 | 1 | 36:53 |
| 3 | 369 | Höflinger, Daniel | LAC Quelle Fürth | 87 | HKM | 2 | 36:55 |
| 4 | 497 | Benz, Marco | Team Bock | 80 | HKM | 3 | 37:32 |
| 5 | 425 | Sippel, Sebastian | Team Königsapotheke TSV Altenfurt | 87 | HKM | 4 | 37:33 |
| 6 | 401 | Ehrlich, Steffen | TV 1848 Coburg | 77 | M30 | 1 | 38:09 |
| 7 | 491 | Wolfrum, Volkmar | TV Münchberg | 67 | M40 | 2 | 38:13 |
| 8 | 441 | Weinländer, Friedrich | LAC Quelle Fürth | 90 | mJa | 1 | 38:35 |
| 9 | 526 | Stürmer, Christian | LAC Quelle Fürth | 84 | HKM | 5 | 39:36 |
| 10 | 449 | Lux, Alexander | LAC Quelle Fürth | 82 | HKM | 6 | 39:46 |
| 11 | 445 | Bittel, Silke | TV Fürth 1860 Marathonteam | 75 | W30 | 1 | 39:55 |
| 12 | 347 | Haas, Johann | ASC Tennenlohe | 57 | M50 | 1 | 40:07 |
| 13 | 402 | Url, Manfred | DAV Nürnberg | 80 | HKM | 7 | 40:08 |
| 14 | 446 | Koller, Kai | TV Fürth 1860 Marathonteam | 72 | M35 | 1 | 40:10 |
| 15 | 370 | Sauer, Michael | TV 1848 Coburg | 65 | M40 | 3 | 40:13 |
| 16 | 462 | Helmreich, Mirco | TSV Scheßlitz | 89 | HKM | 8 | 40:16 |
| 17 | 443 | Süß, Lea | LAC Quelle Fürth | 90 | wJa | 1 | 40:18 |
| 18 | 399 | Kamm, Matthias | ASV Veitsbronn - Siegelsdorf | 78 | M30 | 2 | 40:38 |
| 19 | 432 | Amon, Christian | SG Siemens Amberg | 93 | mJb | 1 | 40:46 |
| 20 | 473 | Höhnemann, Tim | LAC Quelle Fürth | 89 | HKM | 9 | 40:52 |
| 21 | 496 | Wittmann, Werner | ohne Verein | 63 | M45 | 1 | 41:17 |
| 22 | 523 | Emilio, Patruno | TV Fürth 1860 Laufteam | 77 | M30 | 3 | 41:42 |
| 23 | 471 | Harsch, Sergej | TV Fürth 1860 Triathlon | 91 | mJa | 2 | 41:49 |
| 24 | 458 | Erdorf, Stefan | Team Königsapotheke TSV Altenfurt | 84 | HKM | 10 | 41:51 |
| 25 | 448 | Fihlon, Hans-Jürgen | LAC Quelle Fürth | 54 | M55 | 1 | 42:06 |
| 26 | 493 | Schultes, Holger | TV Fürth 1860 Marathonteam | 78 | M30 | 4 | 42:30 |
| 27 | 397 | Otten, Dr. Markus | ohne Verein | 69 | M40 | 4 | 42:38 |
| 28 | 452 | Beck, Tobias | LAC Quelle Fürth | 93 | mJb | 2 | 42:40 |
| 29 | 513 | Brand, Hubert | ohne Verein | 64 | M45 | 2 | 42:47 |
| 30 | 467 | Wunderlich, Klaus | TV Fürth 1860 Marathonteam | 65 | M40 | 5 | 42:49 |
| 31 | 528 | Wagner, Georg | TV Fürth 1860 Marathonteam | 78 | M30 | 5 | 42:53 |
| 32 | 398 | Url, Christian | ohne Verein | 83 | HKM | 11 | 42:56 |
| 33 | 515 | Biber, Rupert | DJK Titting | 69 | M40 | 6 | 43:08 |
| 34 | 363 | Rothenberger, Angela | LG Kreis Ansbach | 68 | W40 | 1 | 43:17 |
| 35 | 504 | Gilch, Michael | Speedrunners Neumarkt | 71 | M35 | 2 | 43:19 |
| 36 | 514 | Hildesheim, Ingo | TV Fürth 1860 Laufteam | 65 | M40 | 7 | 43:23 |
| 37 | 475 | Weiler, Patrick | ohne Verein | 86 | HKM | 12 | 43:41 |
| 38 | 447 | Brodka, Jürgen | TV Fürth 1860 Marathonteam | 60 | M45 | 3 | 43:45 |
| 39 | 373 | Bühner, Joachim | LC Franken | 58 | M50 | 2 | 44:04 |
| 40 | 464 | Helmreich, Richard | TSV Scheßlitz | 58 | M50 | 3 | 44:08 |
| 41 | 411 | Lux, Jochen | ohne Verein | 54 | M55 | 2 | 44:16 |
| 42 | 524 | Krejci, Oliver | TV 1848 Coburg | 79 | M30 | 6 | 44:37 |
| 43 | 356 | Schatz, Karlheinz | TSV Höchstadt/Aisch | 55 | M50 | 4 | 44:42 |
| 44 | 485 | Trunk, Mario | Fruit Runners Bamberg | 74 | M35 | 3 | 44:45 |
| 45 | 465 | Kreß, Michael | ohne Verein | 61 | M45 | 4 | 44:57 |
| 46 | 454 | Kesselring, Anne | LAC Quelle Fürth | 89 | HKW | 1 | 44:59 |
| 47 | 521 | Nehmeier, Daniel | SV Rednitzhembach | 93 | mJb | 3 | 45:01 |
| 48 | 368 | Dietz, Dr. Robert | SG Neunkirchen am Brand | 63 | M45 | 5 | 45:36 |
| 49 | 481 | Reichel, Lukas | TV Fürth 1860 | 87 | HKM | 13 | 45:55 |
| 50 | 466 | Strobl, Ralph | ASV Michelfeld | 73 | M35 | 4 | 46:09 |
| 51 | 354 | Thüringer, Klaus | SpVgg Neunkirchen / Speikern | 61 | M45 | 6 | 46:31 |
| 52 | 442 | Schmitt, Felix | SV Bubenreuth | 88 | HKM | 14 | 46:39 |
| 53 | 358 | Mahr, Andreas | TSV Höchstadt/Aisch | 72 | M35 | 5 | 46:48 |
| 54 | 377 | Schneider, Thorsten | ohne Verein | 84 | HKM | 15 | 47:05 |
| 55 | 469 | Müller, Jochen | VfL Veitsbronn | 65 | M40 | 8 | 47:07 |
| 56 | 484 | Huschke, Volkmar | LAC Quelle Fürth | 56 | M50 | 5 | 47:36 |
| 57 | 517 | Märkl, Thomas | Team Königsapotheke | 80 | HKM | 16 | 47:48 |
| 58 | 385 | Dauwalter, Oliver | SpVgg Greuther Fürth | 92 | mJb | 4 | 47:57 |
| 59 | 406 | Dworschak, Peter | Fitnesstreff Veitsbronn | 68 | M40 | 9 | 48:02 |
| 60 | 519 | Messingschlager, Thomas | LC-DJK Vorra | 80 | HKM | 17 | 48:30 |
| 61 | 361 | Dörrer, Heinz | TSV Katzwang 05 | 83 | HKM | 18 | 48:40 |
| 62 | 488 | Borchard, Frank | TG Kitzingen | 61 | M45 | 7 | 48:59 |
| 63 | 507 | Stenglein, Oliver | ohne Verein | 76 | M30 | 7 | 49:05 |
| 64 | 404 | Nietzer, Alexander | ohne Verein | 72 | M35 | 6 | 49:08 |
| 65 | 500 | Hemmerich, Hubert | TSV Thüngersheim | 58 | M50 | 6 | 49:14 |
| 66 | 532 | Nichtl-Pechner, Wolfgang | ohne Verein | 60 | M45 | 8 | 49:20 |
| 67 | 434 | Gieck, Wolfgang | TV 1848 Coburg | 57 | M50 | 7 | 49:25 |
| 68 | 359 | Schlund-Wagner, Martina | TSV Höchstadt/Aisch | 72 | W35 | 1 | 49:36 |
| 69 | 506 | Stefaniuk, Martin | ohne Verein | 73 | M35 | 7 | 49:45 |
| 70 | 444 | Johannis, Dervisis | LAC Quelle Fürth | 86 | HKM | 19 | 50:12 |
| 71 | 463 | Helmreich, Robin | TSV Scheßlitz | 92 | mJb | 5 | 50:40 |
| 72 | 531 | Albig, Hannes | 1. FC Nürnberg | 74 | M35 | 8 | 50:58 |
| 73 | 376 | Koch, Bernd | TEAM 4 | 69 | M40 | 10 | 51:05 |
| 74 | 415 | Donhauser, Norbert | TEAM 4 | 67 | M40 | 11 | 51:07 |
| 75 | 414 | Partes, Stefan | ohne Verein | 69 | M40 | 12 | 51:12 |
| 76 | 326 | Meier, Bettina | AWO-Kinderhort Fürth | 80 | HKW | 2 | 51:19 |
| 77 | 350 | Dauerer, Swen | ohne Verein | 74 | M35 | 9 | 51:22 |
| 78 | 380 | Helfrich, Thomas | Frankenwiesel Fürth | 60 | M45 | 9 | 51:24 |
| 79 | 487 | Süssmeier, Rainer | ohne Verein | 62 | M45 | 10 | 51:27 |
| 80 | 483 | Meier, Reinhold | TSV Martk Erlbach | 48 | M60 | 1 | 51:30 |
| 81 | 324 | Veltkamp, Cornelia | SG Neunkirchen am Brand | 58 | W50 | 1 | 51:34 |
| 82 | 357 | Dengler, Werner | TSV Höchstadt/Aisch | 56 | M50 | 8 | 51:37 |
| 83 | 480 | Stiegler, Leo | TV Fürth 1860 | 93 | mJb | 6 | 51:43 |
| 84 | 509 | Doll, Gudrun | TSV Marktbergel | 67 | W40 | 2 | 51:45 |
| 85 | 360 | Brandt, Heiko | ohne Verein | 70 | M35 | 10 | 51:58 |
| 86 | 348 | Neumann, Andreas | Skiclub Lauf | 62 | M45 | 11 | 51:59 |
| 87 | 306 | Linzenmeyer, Bastian | ohne Verein | 76 | M30 | 8 | 52:01 |
| 88 | 440 | Weinländer, Gerhard | LAC Quelle Fürth | 90 | mJa | 3 | 52:02 |
| 89 | 405 | Sattler, Wolfgang | ohne Verein | 62 | M45 | 12 | 52:09 |
| 90 | 508 | Sünkel, Marion | TV Fürth 1860 | 69 | W40 | 3 | 52:15 |
| 91 | 457 | Zuhr, Jonathan | www.laufen-mit-jesus.de | 89 | HKM | 20 | 52:17 |
| 92 | 510 | Rohlederer, Thomas | | 57 | M50 | 9 | 52:24 |
| 93 | 331 | Wiegratz, Katrin | Post SV Nürnberg | 75 | W30 | 2 | 52:29 |
| 94 | 529 | Webb, Stephen | ohne Verein | 75 | M30 | 9 | 52:35 |
| 95 | 530 | Wein, Anton | BF Fürth | 62 | M45 | 13 | 52:42 |
| 96 | 439 | Voigt, Johann-Lukas | LAC Quelle Fürth | 91 | mJa | 4 | 53:02 |
| 97 | 498 | Sauer, Ralf | SG Neunkirchen am Brand | 60 | M45 | 14 | 53:05 |
| 98 | 384 | Blank, Djamilla | ohne Verein | 84 | HKW | 3 | 53:40 |
| 99 | 503 | Thiel, Konstantin | Down-Syndrom-Marathonstaffel | 85 | HKM | 21 | 53:44 |
| 100 | 381 | Münnich, Thomas | Down-Syndrom-Marathonstaffel | 65 | M40 | 13 | 53:46 |
| 101 | 492 | Barkhoff, Alexander | Emder LG | 66 | M40 | 14 | 53:50 |
| 102 | 436 | Troll, Armin | LG Leinenzwang Luitpoldhain | 71 | M35 | 11 | 53:55 |
| 103 | 329 | Moritz, Stefan | ohne Verein | 80 | HKM | 22 | 53:58 |
| 104 | 435 | Wiebrock, Nils | LG Leinenzwang Luitpoldhain | 75 | M30 | 10 | 54:03 |
| 105 | 421 | Müller, Andreas | ohne Verein | 58 | M50 | 10 | 54:12 |
| 106 | 460 | Hirschberg, Klaus | ohne Verein | 69 | M40 | 15 | 54:17 |
| 107 | 321 | Cortus, Josef | ohne Verein | 58 | M50 | 11 | 54:19 |
| 108 | 349 | Dauerer, Karin | ohne Verein | 70 | W35 | 2 | 54:35 |
| 109 | 494 | Böhm, Gerlind | ohne Verein | 76 | W30 | 3 | 54:43 |
| 110 | 489 | Kröner, Frank | Olympic Amsterdam | 74 | M35 | 12 | 54:46 |
| 111 | 495 | Höflinger, Gernot | ohne Verein | 55 | M50 | 12 | 54:54 |
| 112 | 367 | Lindner, Tobias | ohne Verein | 80 | HKM | 23 | 55:08 |
| 113 | 479 | Stiegler, Laura | TV Fürth 1860 | 94 | wSa | 1 | 55:10 |
| 114 | 417 | Rappl, Günther | ohne Verein | 60 | M45 | 15 | 55:13 |
| 115 | 362 | Richter, Klaus | www.laufen-mit-jesus.de | 57 | M50 | 13 | 55:19 |
| 116 | 420 | Seltsam, Wolfgang | ohne Verein | 62 | M45 | 16 | 55:26 |
| 117 | 351 | Pöschl, Karin | SV Bergisch Gladbach | 83 | HKW | 4 | 55:43 |
| 118 | 327 | Schüller, Helmuth | ohne Verein | 64 | M45 | 17 | 55:50 |
| 119 | 418 | Schmutterer, Ute | ohne Verein | 66 | M40 | 16 | 55:58 |
| 120 | 527 | Lakach, Siegfried | Down-Syndrom-Marathonstaffel | 45 | M60 | 2 | 56:13 |
| 121 | 393 | Frisch, Udo | ohne Verein | 65 | M40 | 17 | 56:22 |
| 122 | 424 | Schlund, Antje | ohne Verein | 66 | W40 | 4 | 57:13 |
| 123 | 423 | Pfeiffer, Jörg | ohne Verein | 79 | M30 | 11 | 57:15 |
| 124 | 472 | Wendland, Manfred | TSV Katzwang 05 | 41 | M65 | 1 | 57:53 |
| 125 | 478 | Fellner, Manfred | Team Bittl | 56 | M50 | 14 | 58:26 |
| 126 | 344 | Lizurek, Marcus | KarstadtQuelle-Versicherungen.de | 67 | M40 | 18 | 58:36 |
| 127 | 505 | Meier, Gabriele | Down-Syndrom-Marathonstaffel | 90 | wJa | 2 | 58:48 |
| 128 | 375 | Hebbecker, Thomas | Down-Syndrom-Marathonstaffel | 73 | M35 | 13 | 58:52 |
| 129 | 499 | Schweiger, Gabi | TSV 1861 Zirndorf | 56 | W50 | 2 | 59:04 |
| 130 | 319 | Rößner, Carmen | ohne Verein | 76 | W30 | 4 | 59:11 |
| 131 | 433 | Gieck, Kathrin | TV 1848 Coburg | 57 | W50 | 3 | 59:21 |
| 132 | 482 | Reichel, Johannes | TV Fürth 1860 | 81 | HKM | 24 | 59:24 |
| 133 | 502 | Demirkazik, Tolon | ohne Verein | 79 | M30 | 12 | 59:26 |
| 134 | 459 | Miedthank, Ramona | Laufteam TV Fürth 1860 | 65 | W40 | 5 | 59:41 |
| 135 | 309 | Schneider, Sina | ohne Verein | 77 | W30 | 5 | 59:45 |
| 136 | 389 | Reinshagen, Alexandra | ohne Verein | 87 | HKW | 5 | 59:51 |
| 137 | 388 | Kruse, Tobias | ohne Verein | 84 | HKM | 25 | 59:54 |
| 138 | 390 | Netter, Jakob | ohne Verein | 87 | HKM | 26 | 59:57 |
| 139 | 426 | Schmid, Bärbel | ABF-Laufteam | 83 | HKW | 6 | 1:00:03 |
| 140 | 431 | Seifert, Sebastian | ABF-Laufteam | 77 | M30 | 13 | 1:00:05 |
| 141 | 525 | Kraus, Thomas | www.laufen-mit-jesus.de | 63 | M45 | 18 | 1:00:20 |
| 142 | 400 | Müller, Thomas | ohne Verein | 80 | HKM | 27 | 1:00:59 |
| 143 | 337 | Langeneck, Harry | Frankenwiesel Fürth | 61 | M45 | 19 | 1:01:00 |
| 144 | 422 | Kröner, Ralph | Stadtwaldflitzer | 70 | M35 | 14 | 1:01:08 |
| 145 | 301 | Grießig, Mario | ohne Verein | 81 | HKM | 28 | 1:01:20 |
| 146 | 511 | Bischoff, Gerd | TV Fürth 1860 | 43 | M65 | 2 | 1:01:45 |
| 147 | 512 | Kube, Susanne | ohne Verein | 75 | W30 | 6 | 1:02:03 |
| 148 | 468 | Müller, Felix | TV Fürth 1860 Triathlon | 93 | mJb | 7 | 1:02:08 |
| 149 | 427 | Schreier, Max | ABF-Laufteam | 76 | M30 | 14 | 1:02:26 |
| 150 | 407 | Gloßner, Regine | Fitnesstreff Veitsbronn | 79 | W30 | 7 | 1:02:54 |
| 151 | 322 | Kopkow, Sandra | ohne Verein | 70 | W35 | 3 | 1:03:08 |
| 152 | 437 | Uecker, Ulf | STAEDTLER Ergo Runners | 71 | M35 | 15 | 1:03:12 |
